제97회 전국체육대회 도별 하키경기장 사용일정 알림
페이지 정보
본문
제97회 전국체육대회 도별(학선) 경기장 사용일정
| 일자 시 간 | 10월 05일 | 10월 06일 | 비 고 | 
| 07:00 ~ 08:00 | 부산/서울 | 부산/서울 | 
 | 
| 08:00 ~ 09:00 | 경북/전남 | 인천/전남 | 
 | 
| 09:00 ~ 10:00 | 충북/경기 | 강원/충북 | 
 | 
| 10:00 ~ 11:00 | 인천/대전 | 서울/경북 | 
 | 
| 11:00 ~ 12:00 | 충남/대구 | 충남/대구 | 
 | 
| 12:00 ~ 13:00 | 제주/경남 | 제주/경북 | 
 | 
| 13:00 ~ 14:00 | 전북/광주 | 경남/경기 | 
 | 
| 14:00 ~ 15:00 | 인천/경기 | 전북/광주 | 
 | 
| 15:00 ~ 16:00 | 경남/서울 | 대전/전남 | 
 | 
| 16:00 ~ 17:00 | 충남/전남 | 충남/경남 | 
 | 
| 17:00 ~ 18:00 | 경북/강원 | 인천/경기 | 
 | 
#도별 경기장 사용시간을 준수하여 주세요..
제97회 전국체육대회 도별(순천향대) 경기장 사용일정
| 일자 시 간 | 10월 05일 | 10월 06일 | 비 고 | 
| 07:00 ~ 08:00 | 전북/전남/서울 | 전북/전남/서울 | 
 | 
| 08:00 ~ 09:00 | 강원/광주 | 강원/광주 | 
 | 
| 09:00 ~ 10:00 | 대전/서울 | 대전/서울 | 
 | 
| 10:00 ~ 11:00 | 충남/제주 | 충남/제주 | 
 | 
| 11:00 ~ 12:00 | 경기/충북 | 대구/경북 | 
 | 
| 12:00 ~ 13:00 | 경북/인천 | 인천/경북 | 
 | 
| 13:00 ~ 14:00 | 경남/광주 | 경남/광주 | 
 | 
| 14:00 ~ 15:00 | 경북/대구 | 경기/충북 | 
 | 
| 15:00 ~ 16:00 | 부산/전남 | 부산/전남 | 
 | 
| 16:00 ~ 17:00 | 충남/인천 | 충남/경남 | 
 | 
| 17:00 ~ 18:00 | 경기/경남 | 경기/인천 | 
 | 
#도별 경기장 사용시간을 준수하여 주세요..
