2022 FIH (국제하키연맹) 세계 랭킹 (남/여) (11월 30일 기준)
페이지 정보
본문
| 순위 | 남자 
 | 여자 | 
| 1 | 호주 3060 | 네덜란드 3150 | 
| 2 | 벨기에 2857 | 아르헨티나 2652 | 
| 3 | 네덜란드 2846 | 호주 2588 | 
| 4 | 독일 2623 | 잉글랜드 2247 | 
| 5 | 인도 2478 | 독일 2199 | 
| 6 | 잉글랜드 2358 | 벨기에 2175 | 
| 7 | 아르헨티나 2284 | 스페인 2145 | 
| 8 | 스페인 2120 | 인도 2010 | 
| 9 | 뉴질랜드 1918 | 뉴질랜드 1997 | 
| 10 | 말레이시아 1886 | 중국 1794 | 
| 11 | 대한민국 1817 | 일본 1700 | 
| 12 | 프랑스 1734 | 대한민국 1644 | 
| 13 | 아일랜드 1711 | 아일랜드 1562 | 
| 14 | 남아공 1562남아공 1627 | 칠레 1430 | 
| 15 | 웨일즈 1617 | 캐나다 1424 | 
| 16 | 캐나다 1567 | 미국 1316 | 
| 17 | 일본 1537일본 1546 | 스코틀랜드 1267 | 
| 18 | 파키스탄 1488 | 이탈리아 1229 | 
| 19 | 오스트리아 1418 | 말레이시아 1164 | 
| 20 | 이집트 1375 | 남아공 1150 | 
