2024 FIH (국제하키연맹) 세계 랭킹 (남/여) (12월 19일 기준) > 하키뉴스

공지/뉴스

공지/뉴스 하키뉴스

하키뉴스

2024 FIH (국제하키연맹) 세계 랭킹 (남/여) (12월 19일 기준)

페이지 정보

작성자 하키협회 댓글 0건 조회 1,270회 작성일 24-06-11

본문


★2024 FIH세계랭킹(2024.12.19.기준)★
순위 남자 여자
1 네덜란드  3267.37 네덜란드 3688.55
2 영국 3139.02 아르헨티나  3203.16
3 벨기에 3124.21 벨기에 2918.25
4 독일 3066.6 독일 2846.82
5 인도 2954.63 호주  2820.41
6 호주 2814.32 중국 2684.77
7 아르헨티나 2722.00 영국 2471.17
8 스페인 2569.53 스페인 2422.39
9 프랑스 2115.82 인도 2349.73
10 아일랜드 2111.62 뉴질랜드  2124.16
11 남아공  2081.92 일본 2063.43
12 뉴질랜드 2058.16 아일랜드 2028.49
13 말레이시아 1969.88 미국 1998.39
14 대한민국 1945.06 칠레  1962.30
15 파키스탄 1941.90 대한민국 1868.64
16 일본 1850.67 스코틀랜드  1756.68
17 이집트 1812.31 캐나다 1657.10
18 웨일스  1793.21 이탈리아  1583.40
19 오스트리아 1733.22 프랑스 1519.14
20 캐나다 1688.43 벨라루스 1503.29
  • (사)대한하키협회
  • 회장 : 이상현
  • 서울특별시 송파구 올림픽로 424, 올림픽회관 신관 333호
  • TEL : 02-420-4267 / Fax : 02-420-4138
  • E-Mail : korea-hockey@naver.com
Copyright © www.koreahockey.co.kr. All rights reserved.   LOGIN